| # | Image | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bulbasaur | Caught |
| 2 | ![]() |
Ivysaur | Caught |
| 3 | ![]() |
Venusaur | Caught |
| 4 | ![]() |
Charmander | Caught |
| 5 | ![]() |
Charmeleon | Caught |
| 6 | ![]() |
Charizard | Caught |
| 7 | ![]() |
Squirtle | Caught |
| 8 | ![]() |
Wartortle | Caught |
| 9 | ![]() |
Blastoise | Caught |
| 10 | ![]() |
Caterpie | Caught |
| 11 | ![]() |
Metapod | Caught |
| 12 | ![]() |
Butterfree | Caught |
| 13 | ![]() |
Weedle | Caught |
| 14 | ![]() |
Kakuna | Caught |
| 15 | ![]() |
Beedrill | Caught |
| 16 | ![]() |
Pidgey | Caught |
| 17 | ![]() |
Pidgeotto | Caught |
| 18 | ![]() |
Pidgeot | Caught |
| 19 | ![]() |
Rattata | Caught |
| 20 | ![]() |
Raticate | Caught |
| 21 | ![]() |
Spearow | Caught |
| 22 | ![]() |
Fearow | Caught |
| 23 | ![]() |
Ekans | Caught |
| 24 | ![]() |
Arbok | Caught |
| 25 | ![]() |
Pikachu | Caught |
| 26 | ![]() |
Raichu | Caught |
| 27 | ![]() |
Sandshrew | Caught |
| 28 | ![]() |
Sandslash | Caught |
| 29 | ![]() |
Nidoran | Caught |
| 30 | ![]() |
Nidorina | Caught |
| 31 | ![]() |
Nidoqueen | Caught |
| 32 | ![]() |
Nidoran | Caught |
| 33 | ![]() |
Nidorino | Caught |
| 34 | ![]() |
Nidoking | Caught |
| 35 | ![]() |
Clefairy | Caught |
| 36 | ![]() |
Clefable | Caught |
| 37 | ![]() |
Vulpix | Caught |
| 38 | ![]() |
Ninetales | Caught |
| 39 | ![]() |
Jigglypuff | Caught |
| 40 | ![]() |
Wigglytuff | Caught |
| 41 | ![]() |
Zubat | Caught |
| 42 | ![]() |
Golbat | Caught |
| 43 | ![]() |
Oddish | Caught |
| 44 | ![]() |
Gloom | Caught |
| 45 | ![]() |
Vileplume | Caught |
| 46 | ![]() |
Paras | Caught |
| 47 | ![]() |
Parasect | Caught |
| 48 | ![]() |
Venonat | Caught |
| 49 | ![]() |
Venomoth | Caught |
| 50 | ![]() |
Diglett | Caught |
| 51 | ![]() |
Dugtrio | Caught |
| 52 | ![]() |
Meowth | Caught |
| 53 | ![]() |
Persian | Caught |
| 54 | ![]() |
Psyduck | Caught |
| 55 | ![]() |
Golduck | Caught |
| 56 | ![]() |
Mankey | Caught |
| 57 | ![]() |
Primeape | Caught |
| 58 | ![]() |
Growlithe | Caught |
| 59 | ![]() |
Arcanine | Caught |
| 60 | ![]() |
Poliwag | Caught |
| 61 | ![]() |
Poliwhirl | Caught |
| 62 | ![]() |
Poliwrath | Caught |
| 63 | ![]() |
Abra | Caught |
| 64 | ![]() |
Kadabra | Caught |
| 65 | ![]() |
Alakazam | Caught |
| 66 | ![]() |
Machop | Caught |
| 67 | ![]() |
Machoke | Caught |
| 68 | ![]() |
Machamp | Caught |
| 69 | ![]() |
Bellsprout | Caught |
| 70 | ![]() |
Weepinbell | Caught |
| 71 | ![]() |
Victreebel | Caught |
| 72 | ![]() |
Tentacool | Caught |
| 73 | ![]() |
Tentacruel | Caught |
| 74 | ![]() |
Geodude | Caught |
| 75 | ![]() |
Graveler | Caught |
| 76 | ![]() |
Golem | Caught |
| 77 | ![]() |
Ponyta | Caught |
| 78 | ![]() |
Rapidash | Caught |
| 79 | ![]() |
Slowpoke | Caught |
| 80 | ![]() |
Slowbro | Caught |
| 81 | ![]() |
Magnemite | Caught |
| 82 | ![]() |
Magneton | Caught |
| 83 | ![]() |
Farfetchd | Caught |
| 84 | ![]() |
Doduo | Caught |
| 85 | ![]() |
Dodrio | Caught |
| 86 | ![]() |
Seel | Caught |
| 87 | ![]() |
Dewgong | Caught |
| 88 | ![]() |
Grimer | Caught |
| 89 | ![]() |
Muk | Caught |
| 90 | ![]() |
Shellder | Caught |
| 91 | ![]() |
Cloyster | Caught |
| 92 | ![]() |
Gastly | Caught |
| 93 | ![]() |
Haunter | Caught |
| 94 | ![]() |
Gengar | Caught |
| 95 | ![]() |
Onix | Caught |
| 96 | ![]() |
Drowzee | Caught |
| 97 | ![]() |
Hypno | Caught |
| 98 | ![]() |
Krabby | Caught |
| 99 | ![]() |
Kingler | Caught |
| 100 | ![]() |
Voltorb | Caught |
| 101 | ![]() |
Electrode | Caught |
| 102 | ![]() |
Exeggcute | Caught |
| 103 | ![]() |
Exeggutor | Caught |
| 104 | ![]() |
Cubone | Caught |
| 105 | ![]() |
Marowak | Caught |
| 106 | ![]() |
Hitmonlee | Caught |
| 107 | ![]() |
Hitmonchan | Caught |
| 108 | ![]() |
Lickitung | Caught |
| 109 | ![]() |
Koffing | Caught |
| 110 | ![]() |
Weezing | Caught |
| 111 | ![]() |
Rhyhorn | Caught |
| 112 | ![]() |
Rhydon | Caught |
| 113 | ![]() |
Chansey | Caught |
| 114 | ![]() |
Tangela | Caught |
| 115 | ![]() |
Kangaskhan | Caught |
| 116 | ![]() |
Horsea | Caught |
| 117 | ![]() |
Seadra | Caught |
| 118 | ![]() |
Goldeen | Caught |
| 119 | ![]() |
Seaking | Caught |
| 120 | ![]() |
Staryu | Caught |
| 121 | ![]() |
Starmie | Caught |
| 122 | ![]() |
Mr mime | Caught |
| 123 | ![]() |
Scyther | Caught |
| 124 | ![]() |
Jynx | Caught |
| 125 | ![]() |
Electabuzz | Caught |
| 126 | ![]() |
Magmar | Caught |
| 127 | ![]() |
Pinsir | Caught |
| 128 | ![]() |
Tauros | Caught |
| 129 | ![]() |
Magikarp | Caught |
| 130 | ![]() |
Gyarados | Caught |
| 131 | ![]() |
Lapras | Caught |
| 132 | ![]() |
Ditto | Caught |
| 133 | ![]() |
Eevee | Caught |
| 134 | ![]() |
Vaporeon | Caught |
| 135 | ![]() |
Jolteon | Caught |
| 136 | ![]() |
Flareon | Caught |
| 137 | ![]() |
Porygon | Caught |
| 138 | ![]() |
Omanyte | Caught |
| 139 | ![]() |
Omastar | Caught |
| 140 | ![]() |
Kabuto | Caught |
| 141 | ![]() |
Kabutops | Caught |
| 142 | ![]() |
Aerodactyl | Caught |
| 143 | ![]() |
Snorlax | Caught |
| 144 | ![]() |
Articuno | Caught |
| 145 | ![]() |
Zapdos | Caught |
| 146 | ![]() |
Moltres | Caught |
| 147 | ![]() |
Dratini | Caught |
| 148 | ![]() |
Dragonair | Caught |
| 149 | ![]() |
Dragonite | Caught |
| 150 | ![]() |
Mewtwo | Caught |
| 152 | ![]() |
Chikorita | Caught |
| 153 | ![]() |
Bayleef | Caught |
| 154 | ![]() |
Meganium | Caught |
| 155 | ![]() |
Cyndaquil | Caught |
| 156 | ![]() |
Quilava | Caught |
| 157 | ![]() |
Typhlosion | Caught |
| 158 | ![]() |
Totodile | Caught |
| 159 | ![]() |
Croconaw | Caught |
| 160 | ![]() |
Feraligatr | Caught |
| 161 | ![]() |
Sentret | Caught |
| 162 | ![]() |
Furret | Caught |
| 163 | ![]() |
Hoothoot | Caught |
| 164 | ![]() |
Noctowl | Caught |
| 165 | ![]() |
Ledyba | Caught |
| 166 | ![]() |
Ledian | Caught |
| 167 | ![]() |
Spinarak | Needed |
| 168 | ![]() |
Ariados | Needed |
| 169 | ![]() |
Crobat | Needed |
| 170 | ![]() |
Chinchou | Needed |
| 171 | ![]() |
Lanturn | Needed |
| 172 | ![]() |
Pichu | Caught |
| 173 | ![]() |
Cleffa | Caught |
| 174 | ![]() |
Igglybuff | Caught |
| 175 | ![]() |
Togepi | Caught |
| 176 | ![]() |
Togetic | Caught |
| 177 | ![]() |
Natu | Caught |
| 178 | ![]() |
Xatu | Caught |
| 179 | ![]() |
Mareep | Caught |
| 180 | ![]() |
Flaaffy | Caught |
| 181 | ![]() |
Ampharos | Caught |
| 182 | ![]() |
Bellossom | Caught |
| 183 | ![]() |
Marill | Caught |
| 184 | ![]() |
Azumarill | Caught |
| 185 | ![]() |
Sudowoodo | Caught |
| 186 | ![]() |
Politoed | Caught |
| 187 | ![]() |
Hoppip | Caught |
| 188 | ![]() |
Skiploom | Caught |
| 189 | ![]() |
Jumpluff | Caught |
| 190 | ![]() |
Aipom | Caught |
| 191 | ![]() |
Sunkern | Caught |
| 192 | ![]() |
Sunflora | Caught |
| 193 | ![]() |
Yanma | Caught |
| 194 | ![]() |
Wooper | Caught |
| 195 | ![]() |
Quagsire | Caught |
| 196 | ![]() |
Espeon | Caught |
| 197 | ![]() |
Umbreon | Caught |
| 198 | ![]() |
Murkrow | Caught |
| 199 | ![]() |
Slowking | Caught |
| 200 | ![]() |
Misdreavus | Caught |
| 201 | ![]() |
Unown | Needed |
| 202 | ![]() |
Wobbuffet | Caught |
| 203 | ![]() |
Girafarig | Caught |
| 204 | ![]() |
Pineco | Caught |
| 205 | ![]() |
Forretress | Caught |
| 206 | ![]() |
Dunsparce | Caught |
| 207 | ![]() |
Gligar | Caught |
| 208 | ![]() |
Steelix | Caught |
| 209 | ![]() |
Snubbull | Caught |
| 210 | ![]() |
Granbull | Caught |
| 211 | ![]() |
Qwilfish | Needed |
| 212 | ![]() |
Scizor | Caught |
| 213 | ![]() |
Shuckle | Caught |
| 215 | ![]() |
Sneasel | Needed |
| 216 | ![]() |
Teddiursa | Caught |
| 217 | ![]() |
Ursaring | Caught |
| 218 | ![]() |
Slugma | Caught |
| 219 | ![]() |
Magcargo | Caught |
| 220 | ![]() |
Swinub | Caught |
| 221 | ![]() |
Piloswine | Caught |
| 222 | ![]() |
Corsola | Caught |
| 223 | ![]() |
Remoraid | Caught |
| 224 | ![]() |
Octillery | Caught |
| 225 | ![]() |
Delibird | Caught |
| 226 | ![]() |
Mantine | Caught |
| 227 | ![]() |
Skarmory | Caught |
| 228 | ![]() |
Houndour | Needed |
| 229 | ![]() |
Houndoom | Needed |
| 230 | ![]() |
Kingdra | Caught |
| 231 | ![]() |
Phanpy | Caught |
| 232 | ![]() |
Donphan | Caught |
| 233 | ![]() |
Porygon2 | Caught |
| 234 | ![]() |
Stantler | Caught |
| 235 | ![]() |
Smeargle | Caught |
| 236 | ![]() |
Tyrogue | Caught |
| 237 | ![]() |
Hitmontop | Caught |
| 238 | ![]() |
Smoochum | Caught |
| 239 | ![]() |
Elekid | Caught |
| 240 | ![]() |
Magby | Caught |
| 241 | ![]() |
Miltank | Caught |
| 242 | ![]() |
Blissey | Caught |
| 243 | ![]() |
Raikou | Needed |
| 244 | ![]() |
Entei | Needed |
| 245 | ![]() |
Suicune | Needed |
| 246 | ![]() |
Larvitar | Needed |
| 247 | ![]() |
Pupitar | Needed |
| 248 | ![]() |
Tyranitar | Needed |
| 249 | ![]() |
Lugia | Needed |
| 250 | ![]() |
Ho oh | Caught |
| 252 | ![]() |
Treecko | Caught |
| 253 | ![]() |
Grovyle | Caught |
| 254 | ![]() |
Sceptile | Caught |
| 255 | ![]() |
Torchic | Caught |
| 256 | ![]() |
Combusken | Caught |
| 257 | ![]() |
Blaziken | Caught |
| 258 | ![]() |
Mudkip | Caught |
| 259 | ![]() |
Marshtomp | Caught |
| 260 | ![]() |
Swampert | Caught |
| 261 | ![]() |
Poochyena | Caught |
| 262 | ![]() |
Mightyena | Caught |
| 263 | ![]() |
Zigzagoon | Caught |
| 264 | ![]() |
Linoone | Caught |
| 265 | ![]() |
Wurmple | Caught |
| 266 | ![]() |
Silcoon | Caught |
| 267 | ![]() |
Beautifly | Caught |
| 268 | ![]() |
Cascoon | Caught |
| 269 | ![]() |
Dustox | Caught |
| 270 | ![]() |
Lotad | Caught |
| 271 | ![]() |
Lombre | Caught |
| 272 | ![]() |
Ludicolo | Caught |
| 273 | ![]() |
Seedot | Caught |
| 274 | ![]() |
Nuzleaf | Caught |
| 275 | ![]() |
Shiftry | Caught |
| 276 | ![]() |
Taillow | Caught |
| 277 | ![]() |
Swellow | Caught |
| 278 | ![]() |
Wingull | Caught |
| 279 | ![]() |
Pelipper | Caught |
| 280 | ![]() |
Ralts | Caught |
| 281 | ![]() |
Kirlia | Caught |
| 282 | ![]() |
Gardevoir | Caught |
| 283 | ![]() |
Surskit | Caught |
| 284 | ![]() |
Masquerain | Caught |
| 285 | ![]() |
Shroomish | Caught |
| 286 | ![]() |
Breloom | Caught |
| 287 | ![]() |
Slakoth | Caught |
| 288 | ![]() |
Vigoroth | Caught |
| 289 | ![]() |
Slaking | Caught |
| 290 | ![]() |
Nincada | Needed |
| 291 | ![]() |
Ninjask | Needed |
| 292 | ![]() |
Shedinja | Needed |
| 293 | ![]() |
Whismur | Caught |
| 294 | ![]() |
Loudred | Caught |
| 295 | ![]() |
Exploud | Caught |
| 296 | ![]() |
Makuhita | Caught |
| 297 | ![]() |
Hariyama | Caught |
| 298 | ![]() |
Azurill | Caught |
| 299 | ![]() |
Nosepass | Caught |
| 300 | ![]() |
Skitty | Caught |
| 301 | ![]() |
Delcatty | Caught |
| 302 | ![]() |
Sableye | Caught |
| 303 | ![]() |
Mawile | Caught |
| 304 | ![]() |
Aron | Caught |
| 305 | ![]() |
Lairon | Caught |
| 306 | ![]() |
Aggron | Caught |
| 307 | ![]() |
Meditite | Caught |
| 308 | ![]() |
Medicham | Caught |
| 309 | ![]() |
Electrike | Caught |
| 310 | ![]() |
Manectric | Caught |
| 311 | ![]() |
Plusle | Caught |
| 312 | ![]() |
Minun | Caught |
| 313 | ![]() |
Volbeat | Caught |
| 315 | ![]() |
Roselia | Caught |
| 316 | ![]() |
Gulpin | Caught |
| 317 | ![]() |
Swalot | Caught |
| 318 | ![]() |
Carvanha | Caught |
| 319 | ![]() |
Sharpedo | Caught |
| 320 | ![]() |
Wailmer | Needed |
| 321 | ![]() |
Wailord | Needed |
| 322 | ![]() |
Numel | Needed |
| 323 | ![]() |
Camerupt | Needed |
| 325 | ![]() |
Spoink | Needed |
| 326 | ![]() |
Grumpig | Caught |
| 327 | ![]() |
Spinda | Caught |
| 328 | ![]() |
Trapinch | Needed |
| 329 | ![]() |
Vibrava | Needed |
| 330 | ![]() |
Flygon | Needed |
| 331 | ![]() |
Cacnea | Needed |
| 332 | ![]() |
Cacturne | Needed |
| 333 | ![]() |
Swablu | Caught |
| 334 | ![]() |
Altaria | Caught |
| 335 | ![]() |
Zangoose | Caught |
| 337 | ![]() |
Lunatone | Caught |
| 338 | ![]() |
Solrock | Caught |
| 339 | ![]() |
Barboach | Caught |
| 340 | ![]() |
Whiscash | Caught |
| 341 | ![]() |
Corphish | Needed |
| 342 | ![]() |
Crawdaunt | Needed |
| 343 | ![]() |
Baltoy | Caught |
| 344 | ![]() |
Claydol | Caught |
| 345 | ![]() |
Lileep | Needed |
| 346 | ![]() |
Cradily | Needed |
| 347 | ![]() |
Anorith | Needed |
| 348 | ![]() |
Armaldo | Needed |
| 349 | ![]() |
Feebas | Needed |
| 350 | ![]() |
Milotic | Needed |
| 351 | ![]() |
Castform | Caught |
| 352 | ![]() |
Kecleon | Caught |
| 353 | ![]() |
Shuppet | Caught |
| 354 | ![]() |
Banette | Caught |
| 355 | ![]() |
Duskull | Caught |
| 356 | ![]() |
Dusclops | Caught |
| 358 | ![]() |
Chimecho | Caught |
| 359 | ![]() |
Absol | Caught |
| 360 | ![]() |
Wynaut | Caught |
| 361 | ![]() |
Snorunt | Needed |
| 362 | ![]() |
Glalie | Needed |
| 363 | ![]() |
Spheal | Caught |
| 364 | ![]() |
Sealeo | Caught |
| 365 | ![]() |
Walrein | Caught |
| 366 | ![]() |
Clamperl | Needed |
| 367 | ![]() |
Huntail | Needed |
| 368 | ![]() |
Gorebyss | Needed |
| 370 | ![]() |
Luvdisc | Needed |
| 371 | ![]() |
Bagon | Needed |
| 372 | ![]() |
Shelgon | Needed |
| 373 | ![]() |
Salamence | Needed |
| 374 | ![]() |
Beldum | Caught |
| 375 | ![]() |
Metang | Caught |
| 376 | ![]() |
Metagross | Caught |
| 377 | ![]() |
Regirock | Needed |
| 378 | ![]() |
Regice | Needed |
| 379 | ![]() |
Registeel | Needed |
| 380 | ![]() |
Latias | Needed |
| 381 | ![]() |
Latios | Needed |
| 382 | ![]() |
Kyogre | Needed |
| 383 | ![]() |
Groudon | Caught |
| 384 | ![]() |
Rayquaza | Needed |
| 386 | ![]() |
Deoxys | Caught |
| 387 | ![]() |
Turtwig | Caught |
| 388 | ![]() |
Grotle | Caught |
| 389 | ![]() |
Torterra | Caught |
| 390 | ![]() |
Chimchar | Needed |
| 391 | ![]() |
Monferno | Needed |
| 392 | ![]() |
Infernape | Needed |
| 393 | ![]() |
Piplup | Caught |
| 394 | ![]() |
Prinplup | Caught |
| 395 | ![]() |
Empoleon | Caught |
| 396 | ![]() |
Starly | Caught |
| 397 | ![]() |
Staravia | Caught |
| 398 | ![]() |
Staraptor | Caught |
| 399 | ![]() |
Bidoof | Caught |
| 400 | ![]() |
Bibarel | Caught |
| 401 | ![]() |
Kricketot | Caught |
| 402 | ![]() |
Kricketune | Caught |
| 403 | ![]() |
Shinx | Caught |
| 404 | ![]() |
Luxio | Caught |
| 405 | ![]() |
Luxray | Caught |
| 406 | ![]() |
Budew | Caught |
| 407 | ![]() |
Roserade | Caught |
| 408 | ![]() |
Cranidos | Caught |
| 409 | ![]() |
Rampardos | Caught |
| 410 | ![]() |
Shieldon | Caught |
| 411 | ![]() |
Bastiodon | Caught |
| 412 | ![]() |
Burmy | Needed |
| 413 | ![]() |
Wormadam | Needed |
| 414 | ![]() |
Mothim | Caught |
| 415 | ![]() |
Combee | Caught |
| 416 | ![]() |
Vespiquen | Caught |
| 418 | ![]() |
Buizel | Caught |
| 419 | ![]() |
Floatzel | Caught |
| 420 | ![]() |
Cherubi | Caught |
| 421 | ![]() |
Cherrim | Caught |
| 422 | ![]() |
Shellos | Caught |
| 423 | ![]() |
Gastrodon | Caught |
| 424 | ![]() |
Ambipom | Caught |
| 425 | ![]() |
Drifloon | Caught |
| 426 | ![]() |
Drifblim | Caught |
| 427 | ![]() |
Buneary | Caught |
| 428 | ![]() |
Lopunny | Caught |
| 429 | ![]() |
Mismagius | Caught |
| 430 | ![]() |
Honchkrow | Caught |
| 431 | ![]() |
Glameow | Caught |
| 432 | ![]() |
Purugly | Caught |
| 433 | ![]() |
Chingling | Caught |
| 434 | ![]() |
Stunky | Caught |
| 435 | ![]() |
Skuntank | Caught |
| 436 | ![]() |
Bronzor | Caught |
| 437 | ![]() |
Bronzong | Caught |
| 438 | ![]() |
Bonsly | Caught |
| 439 | ![]() |
Mime jr | Caught |
| 440 | ![]() |
Happiny | Caught |
| 442 | ![]() |
Spiritomb | Needed |
| 443 | ![]() |
Gible | Caught |
| 444 | ![]() |
Gabite | Caught |
| 445 | ![]() |
Garchomp | Caught |
| 446 | ![]() |
Munchlax | Caught |
| 447 | ![]() |
Riolu | Caught |
| 448 | ![]() |
Lucario | Caught |
| 449 | ![]() |
Hippopotas | Caught |
| 450 | ![]() |
Hippowdon | Caught |
| 451 | ![]() |
Skorupi | Needed |
| 452 | ![]() |
Drapion | Needed |
| 453 | ![]() |
Croagunk | Caught |
| 454 | ![]() |
Toxicroak | Caught |
| 456 | ![]() |
Finneon | Caught |
| 457 | ![]() |
Lumineon | Caught |
| 458 | ![]() |
Mantyke | Caught |
| 459 | ![]() |
Snover | Caught |
| 460 | ![]() |
Abomasnow | Caught |
| 461 | ![]() |
Weavile | Needed |
| 462 | ![]() |
Magnezone | Needed |
| 463 | ![]() |
Lickilicky | Caught |
| 464 | ![]() |
Rhyperior | Caught |
| 465 | ![]() |
Tangrowth | Caught |
| 466 | ![]() |
Electivire | Caught |
| 467 | ![]() |
Magmortar | Caught |
| 468 | ![]() |
Togekiss | Caught |
| 469 | ![]() |
Yanmega | Caught |
| 470 | ![]() |
Leafeon | Caught |
| 471 | ![]() |
Glaceon | Needed |
| 472 | ![]() |
Gliscor | Caught |
| 473 | ![]() |
Mamoswine | Needed |
| 474 | ![]() |
Porygon z | Caught |
| 475 | ![]() |
Gallade | Caught |
| 476 | ![]() |
Probopass | Needed |
| 477 | ![]() |
Dusknoir | Caught |
| 478 | ![]() |
Froslass | Needed |
| 479 | ![]() |
Rotom | Needed |
| 481 | ![]() |
Mesprit | Needed |
| 483 | ![]() |
Dialga | Needed |
| 484 | ![]() |
Palkia | Needed |
| 485 | ![]() |
Heatran | Needed |
| 486 | ![]() |
Regigigas | Needed |
| 488 | ![]() |
Cresselia | Needed |
| 491 | ![]() |
Darkrai | Needed |
| 495 | ![]() |
Snivy | Caught |
| 496 | ![]() |
Servine | Caught |
| 497 | ![]() |
Serperior | Caught |
| 498 | ![]() |
Tepig | Caught |
| 499 | ![]() |
Pignite | Caught |
| 500 | ![]() |
Emboar | Caught |
| 501 | ![]() |
Oshawott | Caught |
| 502 | ![]() |
Dewott | Caught |
| 503 | ![]() |
Samurott | Caught |
| 504 | ![]() |
Patrat | Caught |
| 505 | ![]() |
Watchog | Caught |
| 506 | ![]() |
Lillipup | Caught |
| 507 | ![]() |
Herdier | Caught |
| 508 | ![]() |
Stoutland | Caught |
| 509 | ![]() |
Purrloin | Caught |
| 510 | ![]() |
Liepard | Caught |
| 513 | ![]() |
Pansear | Caught |
| 514 | ![]() |
Simisear | Caught |
| 517 | ![]() |
Munna | Caught |
| 518 | ![]() |
Musharna | Caught |
| 519 | ![]() |
Pidove | Caught |
| 520 | ![]() |
Tranquill | Caught |
| 521 | ![]() |
Unfezant | Caught |
| 522 | ![]() |
Blitzle | Caught |
| 523 | ![]() |
Zebstrika | Caught |
| 524 | ![]() |
Roggenrola | Caught |
| 525 | ![]() |
Boldore | Caught |
| 526 | ![]() |
Gigalith | Caught |
| 527 | ![]() |
Woobat | Caught |
| 528 | ![]() |
Swoobat | Caught |
| 529 | ![]() |
Drilbur | Caught |
| 530 | ![]() |
Excadrill | Caught |
| 531 | ![]() |
Audino | Caught |
| 532 | ![]() |
Timburr | Caught |
| 533 | ![]() |
Gurdurr | Caught |
| 534 | ![]() |
Conkeldurr | Caught |
| 535 | ![]() |
Tympole | Caught |
| 536 | ![]() |
Palpitoad | Caught |
| 537 | ![]() |
Seismitoad | Caught |
| 539 | ![]() |
Sawk | Caught |
| 540 | ![]() |
Sewaddle | Caught |
| 541 | ![]() |
Swadloon | Caught |
| 542 | ![]() |
Leavanny | Caught |
| 543 | ![]() |
Venipede | Caught |
| 544 | ![]() |
Whirlipede | Caught |
| 545 | ![]() |
Scolipede | Caught |
| 546 | ![]() |
Cottonee | Caught |
| 547 | ![]() |
Whimsicott | Caught |
| 548 | ![]() |
Petilil | Caught |
| 549 | ![]() |
Lilligant | Caught |
| 550 | ![]() |
Basculin | Needed |
| 551 | ![]() |
Sandile | Needed |
| 552 | ![]() |
Krokorok | Needed |
| 553 | ![]() |
Krookodile | Needed |
| 554 | ![]() |
Darumaka | Caught |
| 555 | ![]() |
Darmanitan | Caught |
| 557 | ![]() |
Dwebble | Needed |
| 558 | ![]() |
Crustle | Needed |
| 559 | ![]() |
Scraggy | Needed |
| 560 | ![]() |
Scrafty | Needed |
| 562 | ![]() |
Yamask | Caught |
| 563 | ![]() |
Cofagrigus | Caught |
| 564 | ![]() |
Tirtouga | Caught |
| 565 | ![]() |
Carracosta | Caught |
| 566 | ![]() |
Archen | Needed |
| 567 | ![]() |
Archeops | Needed |
| 568 | ![]() |
Trubbish | Caught |
| 569 | ![]() |
Garbodor | Caught |
| 570 | ![]() |
Zorua | Needed |
| 571 | ![]() |
Zoroark | Needed |
| 572 | ![]() |
Minccino | Caught |
| 573 | ![]() |
Cinccino | Caught |
| 574 | ![]() |
Gothita | Caught |
| 575 | ![]() |
Gothorita | Caught |
| 576 | ![]() |
Gothitelle | Caught |
| 577 | ![]() |
Solosis | Needed |
| 578 | ![]() |
Duosion | Needed |
| 579 | ![]() |
Reuniclus | Needed |
| 580 | ![]() |
Ducklett | Caught |
| 581 | ![]() |
Swanna | Caught |
| 582 | ![]() |
Vanillite | Caught |
| 583 | ![]() |
Vanillish | Caught |
| 584 | ![]() |
Vanilluxe | Caught |
| 585 | ![]() |
Deerling | Caught |
| 586 | ![]() |
Sawsbuck | Caught |
| 587 | ![]() |
Emolga | Caught |
| 588 | ![]() |
Karrablast | Caught |
| 589 | ![]() |
Escavalier | Caught |
| 590 | ![]() |
Foongus | Caught |
| 591 | ![]() |
Amoonguss | Caught |
| 592 | ![]() |
Frillish | Needed |
| 593 | ![]() |
Jellicent | Needed |
| 594 | ![]() |
Alomomola | Needed |
| 595 | ![]() |
Joltik | Caught |
| 596 | ![]() |
Galvantula | Caught |
| 597 | ![]() |
Ferroseed | Caught |
| 598 | ![]() |
Ferrothorn | Caught |
| 599 | ![]() |
Klink | Caught |
| 600 | ![]() |
Klang | Caught |
| 601 | ![]() |
Klinklang | Caught |
| 602 | ![]() |
Tynamo | Caught |
| 603 | ![]() |
Eelektrik | Caught |
| 604 | ![]() |
Eelektross | Caught |
| 605 | ![]() |
Elgyem | Caught |
| 606 | ![]() |
Beheeyem | Caught |
| 607 | ![]() |
Litwick | Caught |
| 608 | ![]() |
Lampent | Caught |
| 609 | ![]() |
Chandelure | Caught |
| 610 | ![]() |
Axew | Caught |
| 611 | ![]() |
Fraxure | Caught |
| 612 | ![]() |
Haxorus | Caught |
| 613 | ![]() |
Cubchoo | Needed |
| 614 | ![]() |
Beartic | Needed |
| 615 | ![]() |
Cryogonal | Needed |
| 616 | ![]() |
Shelmet | Caught |
| 617 | ![]() |
Accelgor | Caught |
| 618 | ![]() |
Stunfisk | Caught |
| 619 | ![]() |
Mienfoo | Caught |
| 620 | ![]() |
Mienshao | Caught |
| 621 | ![]() |
Druddigon | Needed |
| 622 | ![]() |
Golett | Caught |
| 623 | ![]() |
Golurk | Caught |
| 624 | ![]() |
Pawniard | Caught |
| 625 | ![]() |
Bisharp | Caught |
| 627 | ![]() |
Rufflet | Caught |
| 628 | ![]() |
Braviary | Caught |
| 629 | ![]() |
Vullaby | Needed |
| 630 | ![]() |
Mandibuzz | Needed |
| 631 | ![]() |
Heatmor | Caught |
| 633 | ![]() |
Deino | Caught |
| 634 | ![]() |
Zweilous | Caught |
| 635 | ![]() |
Hydreigon | Caught |
| 636 | ![]() |
Larvesta | Needed |
| 637 | ![]() |
Volcarona | Needed |
| 638 | ![]() |
Cobalion | Caught |
| 639 | ![]() |
Terrakion | Needed |
| 640 | ![]() |
Virizion | Needed |
| 641 | ![]() |
Tornadus | Caught |
| 642 | ![]() |
Thundurus | Needed |
| 643 | ![]() |
Reshiram | Needed |
| 644 | ![]() |
Zekrom | Needed |
| 645 | ![]() |
Landorus | Needed |
| 646 | ![]() |
Kyurem | Caught |
| 649 | ![]() |
Genesect | Needed |
| 650 | ![]() |
Chespin | Caught |
| 651 | ![]() |
Quilladin | Caught |
| 652 | ![]() |
Chesnaught | Caught |
| 653 | ![]() |
Fennekin | Needed |
| 654 | ![]() |
Braixen | Needed |
| 655 | ![]() |
Delphox | Needed |
| 656 | ![]() |
Froakie | Caught |
| 657 | ![]() |
Frogadier | Caught |
| 658 | ![]() |
Greninja | Caught |
| 659 | ![]() |
Bunnelby | Caught |
| 660 | ![]() |
Diggersby | Caught |
| 661 | ![]() |
Fletchling | Caught |
| 662 | ![]() |
Fletchinder | Caught |
| 663 | ![]() |
Talonflame | Caught |
| 664 | ![]() |
Scatterbug | Caught |
| 665 | ![]() |
Spewpa | Caught |
| 666 | ![]() |
Vivillon | Caught |
| 667 | ![]() |
Litleo | Caught |
| 668 | ![]() |
Pyroar | Caught |
| 669 | ![]() |
Flabebe | Caught |
| 670 | ![]() |
Floette | Caught |
| 671 | ![]() |
Florges | Caught |
| 672 | ![]() |
Skiddo | Caught |
| 673 | ![]() |
Gogoat | Caught |
| 674 | ![]() |
Pancham | Caught |
| 675 | ![]() |
Pangoro | Caught |
| 676 | ![]() |
